w

Oglądalność telewizji: 27.06-03.07.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 27.06-03.07 2011:

  TOP 10     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-03 TVP1 SPORT TVP1 12,17 4345,23
2 2011-07-02 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI NA WAKACJACH W SZCZECINIE 10,87 3879,29
3 2011-07-03 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 9,98 3562,12
4 2011-07-03 TVP1 TELEEXPRESS 9,84 3511,71
5 2011-06-30 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 8,89 3174,31
6 2011-07-02 TVP1 BOKS W.KLICZKO- D.HAYE 8,44 3011,5
7 2011-07-03 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 8,39 2996,28
8 2011-07-01 TVN TVN FAKTY 19:00 8,38 2992,4
9 2011-07-03 TVP2 PANORAMA 18:00 7,57 2700,52
10 2011-07-03 TVP1 N MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 7,03 2509,15

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 27.06–03.07 2011:

Stacja shr%
TVP1 15,38
Polsat 13,84
TVP2 13,23
TVN 12,67
TVP INFO 4,82
TVN 24 4,82
TV4 2,2
TV Puls 1,72
Polsat 2 1,35
TVN Siedem 1,3
Inne stacje 28,67

10 najlepiej ogladanych programów w podstawowych stacjach w dniach 27.06-03.07 2011:

  TVP1     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-03 TVP1 SPORT TVP1 12,17 4345,23
2 2011-07-03 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 9,98 3562,12
3 2011-07-03 TVP1 TELEEXPRESS 9,84 3511,71
4 2011-06-30 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 8,89 3174,31
5 2011-07-02 TVP1 BOKS W.KLICZKO- D.HAYE 8,44 3011,5
6 2011-07-03 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 7,03 2509,15
7 2011-07-03 TVP1 REBEKA 6,62 2363,25
8 2011-06-27 TVP1 C.K.DEZERTERZY 6,44 2299,17
9 2011-06-29 TVP1 DROGA DO RAJU 6,34 2262,5
10 2011-06-30 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 6,29 2246,4
  TVP2     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-02 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI NA WAKACJACH W SZCZECINIE 10,87 3879,29
2 2011-07-03 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 8,39 2996,28
3 2011-07-03 TVP2 PANORAMA 18:00 7,57 2700,52
4 2011-07-03 TVP2 FAMILIADA 6,99 2495,15
5 2011-07-01 TVP2 KABARET RAK I PRZYJACIELE 6,29 2245,5
6 2011-07-03 TVP2 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 6,19 2211,06
7 2011-07-03 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 5,97 2132,22
8 2011-07-03 TVP2 LATO ZET I DWÓJKI 5,75 2051,13
9 2011-07-03 TVP2 WINO KABARET I ŚPIEW- LUBUSKIE WARTE ZACHODU- FRAGMENTY 5,71 2036,65
10 2011-06-27 TVP2 U PANA BOGA W OGRÓDKU- SERIAL 5,63 2011,4
  TVN     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-01 TVN TVN FAKTY 19:00 8,38 2992,4
2 2011-07-03 TVN VABANK 6,68 2382,99
3 2011-06-27 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 5,82 2078,61
4 2011-07-01 TVN NA ZABÓJCZEJ ZIEMI 5,5 1962,29
5 2011-06-29 TVN QUEST 5,48 1955,01
6 2011-07-01 TVN DETEKTYWI 5,05 1801,17
7 2011-06-30 TVN UWAGA 4,88 1743,22
8 2011-07-01 TVN SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 4,47 1597,42
9 2011-06-27 TVN DOWODY ZBRODNI 4,4 1570,45
10 2011-07-03 TVN AKADEMIA POLICYJNA V- MISJA W MIAMI BEACH 3,88 1386,44
  Polsat     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-28 Polsat SZKLANA PUŁAPKA 3 6,63 2366,77
2 2011-07-03 Polsat WYDARZENIA 5,96 2126,2
3 2011-06-27 Polsat REKRUT 5,44 1941,76
4 2011-07-01 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 5,31 1894,84
5 2011-07-02 Polsat MEDALION 5,18 1850,27
6 2011-07-03 Polsat KOŚCI 4,91 1754,05
7 2011-07-01 Polsat WAKACJE JOHNSONÓW 4,88 1741,01
8 2011-07-01 Polsat TRUDNE SPRAWY 4,65 1659,33
9 2011-07-03 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 4,48 1597,71
10 2011-07-01 Polsat DLACZEGO JA? 4,4 1571,07
  TVP INFO     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-29 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 2,77 987,58
2 2011-06-29 TVP INFO INFO SERWIS 2,25 805
3 2011-06-30 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 2,21 789,91
4 2011-06-27 TVP INFO RAPORT Z POLSKI 2,2 786,98
5 2011-07-03 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 2,16 771,75
6 2011-06-29 TVP INFO INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 1,85 662,04
7 2011-07-03 TVP INFO MŁODZIEŻ KONTRA…CZYLI POD… 1,81 647,06
8 2011-07-01 TVP INFO MINĘŁA DWUDZIESTA- WYDANIE SPECJALNE 1,7 605,17
9 2011-07-02 TVP INFO RAPORT Z POLSKI EKSTRA 1,7 606,2
10 2011-07-02 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,54 549,07
  TV4     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-01 TV4 ŚMIERĆ NA TALERZU 1,51 537,93
2 2011-07-03 TV4 GALILEO EXTRA 1,19 424,03
3 2011-07-03 TV4 STOP DROGÓWKA 1,05 375,72
4 2011-07-01 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1,02 365,87
5 2011-06-30 TV4 CO KRYJE PRAWDA 0,97 345,96
6 2011-07-02 TV4 EKSPRES VON RYANA 0,86 305,62
7 2011-07-01 TV4 NAGA I ZDRADZONA 0,83 296,73
8 2011-06-28 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 0,83 295,61
9 2011-07-03 TV4 ZAMIANA ŻON 0,79 282,29
10 2011-06-28 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 0,76 272,02
  TVN Siedem     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-03 TVN Siedem PŁONĄCY WIEŻOWIEC 0,88 312,51
2 2011-07-03 TVN Siedem BEZ ŚLADU 0,82 293,33
3 2011-06-27 TVN Siedem MIŁOŚĆ I WOJNA 0,65 231,51
4 2011-07-03 TVN Siedem AGENCI NCIS 0,62 219,97
5 2011-07-02 TVN Siedem NIANIA 0,61 218,89
6 2011-07-01 TVN Siedem NIE Z TEGO ŚWIATA 0,59 209,48
7 2011-07-03 TVN Siedem DZIECIAKI Z DURANGO 0,58 208,19
8 2011-07-01 TVN Siedem COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 0,49 173,96
9 2011-06-28 TVN Siedem J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE 0,49 173,46
10 2011-06-29 TVN Siedem BEZ ŚLADU 0,45 162,33

Raport przygotował TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Wirtualny konfigurator wnętrz już na www.classen.pl

W przeddzień prezydencji o branży motoryzacyjnej