w

Oglądalność telewizji: 25-31.07.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 25-31.07.2011:

  TOP 10     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-25 TVP1 SPORT TVP1 11,12 3977,09
2 2011-07-30 TVP2 XVII FESTIWAL KABARETU KOSZALIN 2011 10,44 3735,54
3 2011-07-27 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,41 3725,17
4 2011-07-31 TVP1 TELEEXPRESS 10,24 3663,25
5 2011-07-28 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 10,03 3587,77
6 2011-07-25 TVP1 JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ 9,78 3497,84
7 2011-07-25 TVN TVN FAKTY 19:00 8,63 3085,93
8 2011-07-28 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 7,76 2777,71
9 2011-07-31 TVP1 SISI 7,43 2656,2
10 2011-07-29 TVP1 KROKODYL DUNDEE W LOS ANGELES 7,35 2629,91

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 25-31.07.2011:

Stacja shr%
TVP1 15,57
Polsat. 12,61
TVN 12,21
TVP2 11,72
TVN 24 5,33
TVP INFO 5,19
TV4 2,13
TVN Siedem 1,99
TV Puls 1,78
Polsat 2 1,42
Inne stacje 30,05

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. i 8 minut.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach 25-31.07.2011:

  TVP1     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-25 TVP1 SPORT TVP1 11,12 3977,09
2 2011-07-27 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,41 3725,17
3 2011-07-31 TVP1 TELEEXPRESS 10,24 3663,25
4 2011-07-28 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 10,03 3587,77
5 2011-07-25 TVP1 JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ 9,78 3497,84
6 2011-07-28 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 7,76 2777,71
7 2011-07-31 TVP1 SISI 7,43 2656,2
8 2011-07-29 TVP1 KROKODYL DUNDEE W LOS ANGELES 7,35 2629,91
9 2011-07-31 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 6,39 2285,91
10 2011-07-27 TVP1 WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE 6,24 2232,27
  TVP2     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-30 TVP2 XVII FESTIWAL KABARETU KOSZALIN 2011 10,44 3735,54
2 2011-07-31 TVP2 FAMILIADA 6,98 2496,57
3 2011-07-31 TVP2 PANORAMA 18:00 6,41 2293,16
4 2011-07-29 TVP2 XIII MAZURSKA NOC KABARETOWA- W GÓRĘ SMYKI! 6,08 2174,78
5 2011-07-31 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 5,65 2019,44
6 2011-07-31 TVP2 SPORT TELEGRAM 5,13 1834,8
7 2011-07-31 TVP2 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 4,45 1592,65
8 2011-07-27 TVP2 A WŁAŚNIE ŻE TAK 4,39 1571,16
9 2011-07-31 TVP2 KABARETOWA NOC LISTOPADOWA 4,27 1527,44
10 2011-07-31 TVP2 SZANSA NA SUKCES 4,1 1467,89
  TVN     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-25 TVN TVN FAKTY 19:00 8,63 3085,93
2 2011-07-26 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 6,17 2207,76
3 2011-07-31 TVN VINCI 5,68 2032,33
4 2011-07-30 TVN CZEGO PRAGNĄ DZIEWCZYNY 5,49 1964,06
5 2011-07-28 TVN UWAGA 4,97 1779,22
6 2011-07-29 TVN ZABÓJCY 4,52 1615,45
7 2011-07-26 TVN DR HOUSE 4,28 1531,13
8 2011-07-28 TVN INCYDENT 4,25 1518,6
9 2011-07-28 TVN DETEKTYWI 4,16 1488,12
10 2011-07-28 TVN SĄD RODZINNY 3,72 1329,57
  Polsat     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-31 Polsat WYDARZENIA 6,47 2314,47
2 2011-07-31 Polsat PIKNIK COUNTRY MRĄGOWO 2011 6,27 2241,17
3 2011-07-27 Polsat TRUDNE SPRAWY 4,96 1773,3
4 2011-07-31 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4,57 1633,59
5 2011-07-26 Polsat PN LE LITEX ŁOWECZ- WISŁA KRAKÓW 4,57 1636,36
6 2011-07-25 Polsat WŁADCY OGNIA 4,53 1622,1
7 2011-07-29 Polsat WIELKI BIAŁY NINJA 3,8 1358,22
8 2011-07-31 Polsat FORMUŁA 1 – GRAND PRIX WĘGIER 3,79 1356,03
9 2011-07-29 Polsat DLACZEGO JA? 3,78 1353,12
10 2011-07-26 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 3,45 1233,01
  TVP INFO     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-26 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 3,47 1241,25
2 2011-07-26 TVP INFO INFO SERWIS 2,85 1018,26
3 2011-07-26 TVP INFO RAPORT Z POLSKI 2,66 953,28
4 2011-07-26 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 2,65 949,26
5 2011-07-31 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 2,06 738,21
6 2011-07-30 TVP INFO RAPORT Z POLSKI EKSTRA 1,99 711,33
7 2011-07-31 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,94 693,86
8 2011-07-29 TVP INFO INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 1,85 660,3
9 2011-07-29 TVP INFO MINĘŁA DWUDZIESTA 1,81 647,65
10 2011-07-29 TVP INFO KONF.PRAS. SZEFA MSWIA J.MILLERA 1,65 591,38
  TV4     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-31 TV4 STOP DROGÓWKA 1,28 457,55
2 2011-07-26 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,2 428,9
3 2011-07-25 TV4 JAK ZOSTAĆ MILIONEREM 1,15 412,89
4 2011-07-28 TV4 PODEJRZANY 1,01 362,14
5 2011-07-30 TV4 DORWAĆ CARTERA 0,92 329,27
6 2011-07-29 TV4 ŚMIERĆ NA TALERZU 0,89 316,8
7 2011-07-29 TV4 WEEKEND Z NIESPODZIANKĄ 0,85 302,87
8 2011-07-31 TV4 PORSCHE SUPER CUP 0,82 295
9 2011-07-28 TV4 GALILEO 0,79 282,35
10 2011-07-25 TV4 WYPRAWA NA ALASKĘ 0,75 266,86

Raport przygotował TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Wakacyjna Szkoła Kierowców Wyścigowych

Jeździecki weekend w Kaszczorku