w

Oglądalność telewizji: 20-26.06.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach: 20-26.06 2011:

        Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-20 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,1 3606,48
2 2011-06-20 TVP1 SPORT TVP1 9,91 3539,19
3 2011-06-26 TVP1 TELEEXPRESS 9,49 3388,2
4 2011-06-23 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 9,43 3365,63
5 2011-06-23 TVP1 U PANA BOGA ZA PIECEM 8,78 3133,13
6 2011-06-20 TVN TVN FAKTY 19:00 8,32 2968,31
7 2011-06-20 TVP1 ROZMOWY KONTROLOWANE 6,94 2478,84
8 2011-06-20 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 6,89 2458,82
9 2011-06-26 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 6,81 2432,44
10 2011-06-20 Polsat WŁOSKA ROBOTA 6,48 2314,16

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach: 20-26.06 2011:

Stacja shr%
TVP1 15,49
Polsat 13,43
TVP2 13,18
TVN 12,93
TVP INFO 4,59
TVN 24 4,19
TV4 2,72
TVN Siedem 1,94
TV Puls 1,9
Polsat 2 1,57
Inne stacje 28,06

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizje przez 3 godz. 9 minut.

10 najlepiej ogladanych programów w podstawowych stacjach w dniach: 20-26.06 2011:

  TVP1     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-20 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,1 3606,48
2 2011-06-20 TVP1 SPORT TVP1 9,91 3539,19
3 2011-06-26 TVP1 TELEEXPRESS 9,49 3388,2
4 2011-06-23 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 9,43 3365,63
5 2011-06-23 TVP1 U PANA BOGA ZA PIECEM 8,78 3133,13
6 2011-06-20 TVP1 ROZMOWY KONTROLOWANE 6,94 2478,84
7 2011-06-25 TVP1 GOLDENEYE 6,45 2303,56
8 2011-06-24 TVP1 CZYJA TO KOCHANKA? 6,22 2220,01
9 2011-06-26 TVP1 MIŁOSNA OBSESJA 5,77 2059,52
10 2011-06-26 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 5,68 2029,26
  TVP2     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-26 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 6,81 2432,44
2 2011-06-23 TVP2 KRÓLOWA 6,11 2182,08
3 2011-06-25 TVP2 SABAT CZAROWNIC 2 6,05 2160,39
4 2011-06-25 TVP2 KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU PRZEDSTAWIA: TRASASASA 6,03 2153,1
5 2011-06-26 TVP2 FAMILIADA 5,8 2069,29
6 2011-06-24 TVP2 PŁOCKA NOC KABARETOWA- ZŁOTE BOBRY 2011 5,74 2048,41
7 2011-06-20 TVP2 U PANA BOGA W OGRÓDKU- SERIAL 5,69 2030,81
8 2011-06-26 TVP2 PANORAMA 18:00 5,67 2024,95
9 2011-06-26 TVP2 LATO ZET I DWÓJKI 5,36 1915,2
10 2011-06-26 TVP2 XVI FESTIWAL KABARETU KOSZALIN 2010- KABARETOWA STACJA … 4,78 1707,59
  Polsat     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-20 Polsat WŁOSKA ROBOTA 6,48 2314,16
2 2011-06-21 Polsat SZKLANA PUŁAPKA 2 5,9 2106,12
3 2011-06-20 Polsat WYDARZENIA 5,66 2019,11
4 2011-06-20 Polsat TRUDNE SPRAWY 5,29 1889,88
5 2011-06-20 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4,52 1614,69
6 2011-06-23 Polsat PREZYDENCKA CÓRKA 4,49 1601,59
7 2011-06-26 Polsat KOŚCI 4,31 1540,06
8 2011-06-26 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 4,17 1489,98
9 2011-06-22 Polsat KUNG FU SZAŁ 3,99 1425,44
10 2011-06-24 Polsat RV: SZALONE WAKACJE NA KÓŁKACH 3,83 1367,57
  TVN     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-20 TVN TVN FAKTY 19:00 8,32 2968,31
2 2011-06-20 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 6,89 2458,82
3 2011-06-24 TVN NIEUCHWYTNY CEL 5,54 1978,37
4 2011-06-26 TVN KOMEDIA MAŁŻEŃSKA 5,47 1951,66
5 2011-06-20 TVN UWAGA 4,96 1769,35
6 2011-06-20 TVN DOWODY ZBRODNI 4,9 1749,51
7 2011-06-20 TVN DETEKTYWI 4,66 1661,9
8 2011-06-25 TVN POZNAJ MOICH RODZICÓW 4,19 1495,52
9 2011-06-21 TVN DR HOUSE 4,16 1485,15
10 2011-06-23 TVN MISSION IMPOSSIBLE 3,91 1395,58
  TVP INFO     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-21 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 2,59 925,05
2 2011-06-20 TVP INFO RAPORT Z POLSKI 2,07 738,76
3 2011-06-21 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 1,93 688,92
4 2011-06-25 TVP INFO RAPORT Z POLSKI EKSTRA 1,92 684,18
5 2011-06-21 TVP INFO INFO SERWIS 1,91 681,19
6 2011-06-22 TVP INFO INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 1,84 658,45
7 2011-06-26 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,77 631,77
8 2011-06-26 TVP INFO MŁODZIEŻ KONTRA…CZYLI POD… 1,72 615,23
9 2011-06-23 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,64 585,83
10 2011-06-24 TVP INFO FORUM 1,32 472,02
  TV4     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-25 TV4 KRONIKI PIOTRA BAŁTROCZYKA Z WARMII 1,37 488,29
2 2011-06-26 TV4 CZWARTE PIĘTRO 1,29 461,21
3 2011-06-24 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1,21 430,17
4 2011-06-22 TV4 MEGAWĄŻ 1,17 416,46
5 2011-06-20 TV4 GALILEO 1,09 389,67
6 2011-06-21 TV4 GALILEO EXTRA 1,05 373,12
7 2011-06-20 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 1 356,87
8 2011-06-20 TV4 STOP DROGÓWKA 0,91 325,61
9 2011-06-25 TV4 SIAT.MĘŻ.LŚ POLSKA- PORTORYKO 0,91 324
10 2011-06-22 TV4 OSACZONA 0,89 316,08

Raport został przygotowany przez TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Sieć Diagnostyka wybiera Oracle CRM On Demand

Polskie firmy dbają o klienta, choć nie do końca są etyczne i wierne zasadom