w

Oglądalność telewizji: 13-19.06.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach: 13-19.06 2011:

        Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-13 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 14,1 5032,05
2 2011-06-19 TVP1 SPORT TVP1 11,1 3962,67
3 2011-06-19 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,33 3686,22
4 2011-06-17 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 10,23 3653,24
5 2011-06-18 TVP2 KABARET RAK I PRZYJACIELE 8,99 3208,68
6 2011-06-19 TVP1 TELEEXPRESS 8,81 3146,53
7 2011-06-18 TVP2 GALA PIOSENKI ŚLĄSKIEJ- ZABRZE 2011 8,78 3135,04
8 2011-06-17 TVP2 PŁOCKA NOC KABARETOWA- ZŁOTE BOBRY 2011 8,58 3063,2
9 2011-06-16 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 8,48 3027,52
10 2011-06-19 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 8,09 2888,13

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach: 13-19.06 2011:

Stacja shr%
TVP1 15
Polsat 14,23
TVP2 14,12
TVN 14,06
TVP INFO 4,59
TVN 24 4,55
TV4 2,64
TV Puls 1,87
TVN Siedem 1,49
Polsat 2 1,32
Inne stacje 26,13

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. 3 minuty.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach: 13-19.06 2011:

  TVP1     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-19 TVP1 SPORT TVP1 11,1 3962,67
2 2011-06-19 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,33 3686,22
3 2011-06-19 TVP1 TELEEXPRESS 8,81 3146,53
4 2011-06-16 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 7,95 2838,7
5 2011-06-19 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 7,33 2617,84
6 2011-06-16 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 7,2 2568,48
7 2011-06-18 TVP1 JUTRO NIE UMIERA NIGDY 7,04 2514,33
8 2011-06-19 TVP1 BEZPRAWIE 6,83 2436,39
9 2011-06-13 TVP1 MIŚ 5,24 1872,24
10 2011-06-19 TVP1 OPOLE 2011 NA BIS 4,92 1757,09
  TVP2     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-13 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 14,1 5032,05
2 2011-06-17 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 10,23 3653,24
3 2011-06-18 TVP2 KABARET RAK I PRZYJACIELE 8,99 3208,68
4 2011-06-18 TVP2 GALA PIOSENKI ŚLĄSKIEJ- ZABRZE 2011 8,78 3135,04
5 2011-06-17 TVP2 PŁOCKA NOC KABARETOWA- ZŁOTE BOBRY 2011 8,58 3063,2
6 2011-06-16 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 8,48 3027,52
7 2011-06-19 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 8,09 2888,13
8 2011-06-19 TVP2 FAMILIADA 7,2 2570,86
9 2011-06-19 TVP2 PANORAMA 18:00 6,43 2296,36
10 2011-06-14 TVP2 GŁĘBOKA WODA 6,02 2150,31
  TVN     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-16 TVN TVN FAKTY 19:00 7,81 2788,89
2 2011-06-14 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 7,16 2555
3 2011-06-19 TVN GALIMATIAS, CZYLI KOGEL- MOGEL II 6,78 2421,68
4 2011-06-14 TVN NA WSPÓLNEJ 5,62 2005,82
5 2011-06-19 TVN UWAGA 5,29 1887,82
6 2011-06-13 TVN SZYMON MAJEWSKI SHOW 4,98 1776,17
7 2011-06-15 TVN SZAKAL 4,62 1649,33
8 2011-06-13 TVN PROSTO W SERCE 4,62 1650,01
9 2011-06-14 TVN DETEKTYWI 4,61 1645,91
10 2011-06-14 TVN KUBA WOJEWÓDZKI 4,33 1545,59
  Polsat     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-19 Polsat WYDARZENIA 5,37 1915,8
2 2011-06-14 Polsat SZKLANA PUŁAPKA 5,31 1894,71
3 2011-06-16 Polsat POKOJÓWKA NA MANHATTANIE 5,25 1874,76
4 2011-06-13 Polsat DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 5,22 1863,33
5 2011-06-14 Polsat PIERWSZA MIŁOŚĆ 4,87 1737,21
6 2011-06-15 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4,2 1499,94
7 2011-06-15 Polsat STRAŻ WIEJSKA 4,02 1435,18
8 2011-06-17 Polsat MALANOWSKI I PARTNERZY 3,9 1391,36
9 2011-06-18 Polsat NAGA BROŃ 2 1/2 3,81 1361,87
10 2011-06-17 Polsat MAŁOLATY U TATY 3,79 1354,35
  TVP INFO     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-14 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 2,96 1058,19
2 2011-06-14 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 2,32 829,07
3 2011-06-19 TVP INFO MŁODZIEŻ KONTRA…CZYLI POD… 2,08 742,62
4 2011-06-19 TVP INFO INFO SERWIS 2,08 743,5
5 2011-06-17 TVP INFO RAPORT Z POLSKI 1,98 708,13
6 2011-06-18 TVP INFO INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 1,93 689,23
7 2011-06-17 TVP INFO INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 1,8 643,08
8 2011-06-18 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,71 610,13
9 2011-06-18 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,65 588,67
10 2011-06-14 TVP INFO DLA PRZYSZŁOŚCI- 2011 SPISZ SIĘ DLA PRZYSZŁOŚCI POLSKI 1,51 539,39
  TV4     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-06-19 TV4 STOP DROGÓWKA 1,41 505,09
2 2011-06-15 TV4 PAN I WŁADCA: NA KRAŃCU ŚWIATA 1,34 477,45
3 2011-06-16 TV4 PSYCHOPATA 1,15 411,6
4 2011-06-18 TV4 KRONIKI FACETÓW Z KLASĄ 1,14 406,69
5 2011-06-19 TV4 GALILEO 1,12 398,88
6 2011-06-19 TV4 KRONIKI PIOTRA BAŁTROCZYKA Z WARMII 1,11 394,7
7 2011-06-16 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 1,01 359,23
8 2011-06-19 TV4 SIAT.MĘŻ.LŚ USA- POLSKA 1 357,28
9 2011-06-14 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 0,97 346,42
10 2011-06-17 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 0,96 342,93

Wyniki przygotował TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Nowe opakowania pasztetów w plastrach Drosed

Wakacje dla podopiecznych Caritasu