w

Oglądalność telewizji: 12-18.09.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 12-18.09.2011:

TOP 10 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-12 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 17,47 6249,61
2 2011-09-15 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 13,28 4750,77
3 2011-09-18 TVP1 SPORT TVP1 12,34 4415,63
4 2011-09-14 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 11,66 4171,21
5 2011-09-16 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 11,45 4096,82
6 2011-09-12 TVN TVN FAKTY 19:00 10,28 3676,46
7 2011-09-12 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 9,94 3555,23
8 2011-09-18 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 9,92 3549,63
9 2011-09-18 TVP1 TELEEXPRESS 9,02 3226,92
10 2011-09-17 TVN MAM TALENT 8,82 3154,61

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 12-18.09.2011:

Stacja shr%
TVP1 15,42
TVN 15,13
Polsat 13,73
TVP2 12,37
TVN 24 4,71
TVP INFO 3,94
TV4 2,72
TVN Siedem 1,93
TV Puls 1,67
Polsat Sport 1,42
Inne stacje 26,96

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. i 13 minut.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach 12-18.09.2011:

TVP1 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-15 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 13,28 4750,77
2 2011-09-18 TVP1 SPORT TVP1 12,34 4415,63
3 2011-09-14 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 11,66 4171,21
4 2011-09-18 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 9,92 3549,63
5 2011-09-18 TVP1 TELEEXPRESS 9,02 3226,92
6 2011-09-16 TVP1 DZIEWCZYNY Z WYŻSZYCH SFER 7,09 2535,42
7 2011-09-14 TVP1 PACYFIK 7,03 2514,81
8 2011-09-17 TVP1 ARMAGEDON 6,65 2378,38
9 2011-09-18 TVP1 JAKA TO MELODIA? 6,18 2211,2
10 2011-09-12 TVP1 KLAN 5,4 1933,43
TVP2 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-12 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 17,47 6249,61
2 2011-09-16 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 11,45 4096,82
3 2011-09-12 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 9,94 3555,23
4 2011-09-14 TVP2 RODZINKA.PL 7,84 2805,5
5 2011-09-18 TVP2 CZAS HONORU 7,1 2538,77
6 2011-09-18 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 6,57 2351,97
7 2011-09-17 TVP2 THE VOICE OF POLAND. PRZESŁUCHANIA W CIEMNO- LUBELSZCZYZNA 5,72 2044,67
8 2011-09-16 TVP2 KOCHAM CIĘ POLSKO 5,52 1974,31
9 2011-09-13 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 5,45 1947,97
10 2011-09-18 TVP2 FAMILIADA 5,42 1940,55
TVN Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-12 TVN TVN FAKTY 19:00 10,28 3676,46
2 2011-09-17 TVN MAM TALENT 8,82 3154,61
3 2011-09-18 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 8,6 3077,7
4 2011-09-18 TVN UWAGA 7,38 2638,61
5 2011-09-13 TVN PRZEPIS NA ŻYCIE 6,75 2413,68
6 2011-09-14 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 6,54 2341,02
7 2011-09-12 TVN NA WSPÓLNEJ 5,97 2135,03
8 2011-09-14 TVN TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 5,48 1960,59
9 2011-09-16 TVN SHREK 5,31 1901,12
10 2011-09-15 TVN KUCHENNE REWOLUCJE 5,29 1891,52
Polsat Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-18 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 7,1 2540,22
2 2011-09-12 Polsat SAHARA 6,03 2155,84
3 2011-09-14 Polsat WYDARZENIA 5,93 2122,68
4 2011-09-18 Polsat SIAT.MĘŻ.ME POLSKA- ROSJA 5,82 2080,99
5 2011-09-15 Polsat HOTEL 52 5,19 1857,33
6 2011-09-13 Polsat PIERWSZA MIŁOŚĆ 5,12 1832,86
7 2011-09-13 Polsat TEORIA CHAOSU 5,02 1796,76
8 2011-09-14 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4,99 1785,47
9 2011-09-14 Polsat DLACZEGO JA? 4,75 1698,49
10 2011-09-17 Polsat DIABEŁ UBIERA SIĘ U PRADY 4,72 1686,88
TVP INFO Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-16 TVP INFO TELEKURIER 2,34 835,28
2 2011-09-15 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 2,26 809,99
3 2011-09-14 TVP INFO INFO SERWIS 2,25 804,42
4 2011-09-16 TVP INFO FORUM 1,97 705,81
5 2011-09-18 TVP INFO MŁODZIEŻ KONTRA…CZYLI POD… 1,87 667,82
6 2011-09-15 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 1,58 565,21
7 2011-09-18 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,58 564,1
8 2011-09-12 TVP INFO MINĘŁA DWUDZIESTA 1,47 524,39
9 2011-09-18 TVP INFO LISTY GOŃCZE 1,38 493,52
10 2011-09-18 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,37 489,71
TV4 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-14 TV4 TRANSPORTER 2,84 1017,25
2 2011-09-15 TV4 PN LE WISŁA KRAKÓW- ODENSE BK 2,78 995,59
3 2011-09-12 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 1,51 540,1
4 2011-09-12 TV4 102 MINUTY, KTÓRE ZMIENIŁY AMERYKĘ 1,47 526,54
5 2011-09-16 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,37 489,15
6 2011-09-15 TV4 GALILEO EXTRA 1,2 429,58
7 2011-09-18 TV4 STOP DROGÓWKA 1,2 429,68
8 2011-09-14 TV4 DAREDEVIL 1,13 405,05
9 2011-09-17 TV4 KRONIKA ANDRZEJA GRABOWSKIEGO Z ALWERNI 0,95 340,33
10 2011-09-18 TV4 GALILEO 0,95 340,11

Raport przygotował: TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Stypendia plastyczne „Warsztatów twórczego rozwoju”

Murapol ma odjazdowe promocje